异常交易行为监控及处理标准
日期:2023-03-09 11:06:00
异常交易行为监控及处理标准 | ||||||||
监管指标及处理 | 中国金融期货交易所 | 大连商品交易所 | 郑州商品交易所 | 上海期货交易所 | 上海国际能源交易中心 | 广州期货交易所 | ||
监管指标1 | 异常交易行为 | 行为含义 | 交易所认定标准 | |||||
自成交行为 | 以自己为交易对象,进行自买自卖的行为,或者实际控制关系账户组内发生的互为对手方交易的行为 | ≥5次 | ||||||
频繁撤单行为 | 频繁申报并撤销申报的行为 | 1、股指期货合约≥400次 2、其他品种≥500次 | ≥500次 | 1、≥500次 2、某合约出现涨(跌)停板后≥100次 | ≥500次 | ≥500次 | ≥500次 | |
大额撤单行为 | 多次大额申报并撤销申报的行为 | 单笔撤单量≥该合约限价指令每次最大下单手数的80% ,且撤单次数≥100次 | 单笔撤单量≥该合约最大下单手数的80% ,且撤单次数≥50次 | 每次撤单≥800手 且撤单次数≥50次 | 单笔撤单的撤单量≥300手,且撤单次数≥50次 | 单笔撤单的撤单量≥300手,且撤单次数≥50次 | 单笔撤单量≥该合约最大下单手数的80% ,且撤单次数≥50次 | |
处理程序 | 第一次达标 | 第一次达到处理标准的,交易所于当日对客户所在期货公司会员进行提示,要求其及时将交易所提示转达客户,对客户进行教育、引导、劝阻及制止。 | ||||||
第二次达标 | 第二次达到处理标准的,交易所将该客户列入重点监管名单。 | |||||||
第三次达标 | 第三次达到处理标准的,交易所于当日闭市后对该客户采取限制开仓的自律监管措施,限制开仓时间不少于1个月。 | |||||||
其他处理程序 | 1、出现异常交易行为的,除按照上述的程序处理外,交易所视情节轻重还可以采取要求提交书面说明、书面警示、约见谈话、限制出金、限期平仓、限制开仓、强行平仓等自律监管措施;情节严重的,交易所将依据违规处理办法有关规定进行处理。 2、郑州商品交易所:当某个交易日某一合约出现涨(跌)停板后,客户当日在涨(跌)停板价位买(卖)单撤销定单次数100次以上且撤销定单手数合计10000手以上的,视为频繁报撤单情节严重的行为,交易所于当日闭市后对该客户采取限制开仓的自律监管措施,限制开仓时间不少于1个月。 | |||||||
监管指标2 | 实际控制关系账户合并持仓超限 | 交易所对实际控制关系账户的持仓合并计算 | 实际控制关系账户组出现合并持仓超限行为 | / | / | / | / | / |
处理程序 | 第一次 | 交易所将该组实际控制关系账户列入重点监管名单。客户在次日上午收市前未自行平仓的,交易所对客户持仓进行强行平仓,直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额,同时于强行平仓当日收市后对其采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于 1 个月。 | ||||||
第二次 | 交易所于下一交易日对该组实际控制关系账户采取限制开仓的自律监管措施,限制开仓时间不少于10个交易日;客户在次日上午收市前未自行平仓的,交易所对客户持仓进行强行平仓,直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额,同时于强行平仓当日收市后对其采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于 1 个月。 | |||||||
第三次 | 交易所在当日收市后通知所在会员,要求客户自行平仓。客户在次日上午收市前未自行平仓的,交易所对客户持仓进行强行平仓,直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额。交易所对该组实际控制关系账户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于 6 个月,并视情况采取进一步措施。 | |||||||
监管指标3 | 程序化扰乱市场秩序 | 采取程序化交易方式下达交易指令,可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为。 | ||||||
处理程序 | 交易所可以采取约见谈话、限制开仓等自律监管措施。 | |||||||
注意: 1、交易所对期货、期权合约上的自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的次数分开统计; 4、出现异常交易行为的,除按照上述的程序处理外,交易所视情节轻重还可以采取要求提交书面说明、书面警示、约见谈话、限制出金、限期平仓、限制开仓、强行平仓等自律监管措施;情节严重的,交易所将依据违规处理办法有关规定进行处理。 |
上一篇:期货交易常识及相关业务办理流程
下一篇:已经到底了