关于上交所镍、锡期货合约上市交易有关事项的通知
日期:2015-03-26 14:47:27
尊敬的客户:
\n镍、锡期货合约自2015年3月27日(星期五)起在上海期货交易所上市交易。现将镍、锡期货合约内容
\n和有关事项通知如下:
\n一、镍、锡期货合约标准文本:
\n\n
\n 交易品种 | \n\n 镍 | \n\n 锡 |
\n 交易单位 | \n\n 1吨/手 | \n\n 1吨/手 |
\n 报价单位 | \n\n 元(人民币)/吨 | \n\n 元(人民币)/吨 |
\n 最小变动价位 | \n\n 10元/吨 | \n\n 10元/吨 |
\n 每日价格最大波动限制 | \n\n 不超过上一交易日结算价±4% | \n\n 不超过上一交易日结算价±4% |
\n 合约交割月份 | \n\n 1-12月 | \n\n 1-12月 |
\n 交易时间 | \n\n 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 | \n\n 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
\n 最后交易日 | \n\n 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) | \n\n 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
\n 交割日期 | \n\n 最后交易日后连续五个工作日 | \n\n 最后交易日后连续五个工作日 |
\n 交割品级 | \n\n 标准品: \n电解镍,符合国标GB/T 6516-2010 Ni9996规定,其中镍和钴的总含量不小于99.96%。 | \n\n 标准品: \n锡锭,符合国标GB/T 728-2010 Sn99.90A牌号规定,其中锡含量不小于99.90%。 |
\n 替代品: \n电解镍,符合国标GB/T 6516-2010 \nNi9999规定,其中镍和钴的总含量不小于99.99%;或符合ASTM B39-79(2013)规定,其中镍的含量不小于99.8%。 | \n\n 替代品: \n锡锭,符合国标GB/T 728-2010 Sn99.90AA牌号规定,其中锡含量不小于99.90%;Sn99.95A、Sn99.95AA牌号规定,其中锡含量不小于99.95%;Sn99.99A牌号规定,其中锡含量不小于99.99%。 | |
\n 交割地点 | \n\n 交易所指定交割仓库 | \n\n 交易所指定交割仓库 |
\n 最低交易保证金 | \n\n 合约价值的5% | \n\n 合约价值的5% |
\n 最小交割单位 | \n\n 6吨 | \n\n 2吨 |
\n 交割方式 | \n\n 实物交割 | \n\n 实物交割 |
\n 交易代码 | \n\n NI | \n\n SN |
\n 上市交易所 | \n\n 上海期货交易所 | \n\n 上海期货交易所 |
\n
二、镍、锡期货合约上市的有关事项
\n1、首批镍、锡上市交易合约为镍、锡期货品种挂盘合约月份为2015年7月份至2016年3月份,即NI1507、NI1508、NI1509、NI1510、NI1511、NI1512、NI1601、NI1602、NI1603等9个合约月份; SN1507、SN1508、SN1509、SN1510、SN1511、SN1512、SN 1601、SN 1602、SN 1603等9个合约月份。各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。
\n2、镍期货合约上市交易保证金收取比例暂定为合约价值的7%,涨跌停板幅度暂定为5%;锡期货合约上市交易保证金收取比例暂定为合约价值的5%,涨跌停板幅度暂定为4%。挂盘当日涨跌停板幅度暂定为涨跌停板幅度的2倍(即镍不超过挂盘基准价的±10%,锡不超过挂盘基准价的±8%)。
\n3、公司客户镍、锡期货合约的交易保证金基础标准定为交易所的基础上上浮4%;交易手续费标准为客户原档级标准。
\n特此通知。
\n\n
中原期货有限公司
\n二零一五年三月二十六日
\n